活动时间表
| 活动 | 日期 | 时间 | 访问信息 |
|---|---|---|---|
| 铺垫 | 2026年11月16日,星期一 | 08:00(待定)*- 20:00 | Raw Space Contractors |
| 铺垫 | 2026年11月17日,星期二 | 08:00 - 22:00 | Raw Space 承包商 |
| 铺垫 | 2026年11月17日,星期二 | 08:00 - 20:00 | 预制展位与空地展位参展商入场指南 |
| 报名开始 | 2026年11月17日,星期二 | 08:00 - 19:00 | 注册与胸牌打印 |
| 报名开始 | 2026年11月18日,星期三 | 08:00 - 19:00 | 注册与胸牌打印 |
| 报名开始 | 2026年11月19日,星期四 | 08:00 - 17:00 | 注册与胸牌打印 |
| 参展商入场时间(活动期间) | 2026年11月18日,星期三 | 08:00 - 19:00 | 参展商入口 |
| 参展商入场时间(活动期间) | 2026年11月19日,星期四 | 08:00 - 17:00 | 参展商入口 |
| 显示展开 | 2026年11月18日,星期三 | 10:00 - 18:00 | 访客入场 |
| 显示展开 | 2026年11月19日,星期四 | 10:00 - 17:00 | 访客入场 |
| 明细 | 2026年11月19日,星期四 | 17:00 -00:00** | 标准展位参展商与空地承建商 |
| 明细 | 2026年11月20日,星期五 | 00:00** - 06:00 | Raw Space 承包商 |
重要信息:
-
在布展和撤展期间,展厅被视为施工现场
-
在搭建和拆卸期间,必须穿着高可见度背心并穿着包头鞋
-
提前入场或延时工作须经主办方批准,并可能产生额外费用
-
**具体入场时段将于10月26日当周根据您的展位位置另行通知**
-
**具体装货位置将于10月26日当周根据您的展位位置和复杂程度另行通知。**
.jpg?ext=.jpg)



.png?ext=.png)









.png?ext=.png)







_3.png?ext=.png)
_1.jpg?ext=.jpg)







